上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 26,635百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 2,401百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | 2,084百万円 |
上場年月 | 2016/03 | 総資産 | 289億4,200万円 |
資本金 | 17億8,200万円 | 純資産 | 148億700万円 |
時価総額 | 258億7,281万円 | 自己資本比率 | 47.70% |
発行済株式数 (自己株含まず) |
2,239万1,665株 | ROE | 3.62% |
電話番号 | 03-3431-6193 | ROA | 3.46% |
代表者 | 柴田 裕亮 | 配当利回 | - |
本社住所 | 東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階 | ||
URL | https://www.airtrip.co.jp/ | ||
会社概要 | 航空券予約サイト「エアトリ」運営。阪急交通と提携。投資事業、オフショア開発も展開。 |
始値 | 1,200 | 売買代金 | 3億9,861万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,233 | 出来高 | 25万2,100株 |
安値 | 1,151 | PER | 51.55 |
終値 | 1,151 | PBR | 1.87 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2019/09 | 24,306 | 676 | 585 | 731 | 38.95 | 10 | 2019/11/14 | |
I | 2020/09 | 21,241 | -8,994 | -9,190 | -8,692 | -433.8 | 10 | 2020/11/13 | |
I | 2021/09 | 17,524 | 3,142 | 3,043 | 2,372 | 112.15 | 10 | 2021/11/12 | |
I | 2022/09 | 13,589 | 2,243 | 2,030 | 1,712 | 85.9 | 10 | 2022/11/14 | |
I | 2023/09 | 23,386 | 2,018 | 1,973 | 1,274 | 57.32 | 10 | 2023/11/14 | |
I | 2024/09 | 26,635 | 2,401 | 1,942 | 2,084 | 93.13 | 10 | 2024/11/14 | |
I | 予 2025/09 | 28,000 | 1,000 | 900 | 500 | 22.33 | - | 2024/11/14 | |
前期比(%) | +5.12 | -58.35 | -53.66 | -76.01 | -76.02 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2022/12 | 5,031 | 579 | 601 | 370 | 16.7 | 2023/02/14 | |
I | 2023/03 | 6,557 | 1,009 | 983 | 744 | 33.58 | 2023/05/15 | |
I | 2023/06 | 5,164 | 1,069 | 1,017 | 759 | 34.21 | 2023/08/14 | |
I | 2023/09 | 6,634 | -639 | -628 | -599 | -26.95 | 2023/11/14 | |
I | 2023/12 | 6,397 | 980 | 517 | 238 | 10.66 | 2024/02/14 | |
I | 2024/03 | 6,089 | 1,041 | 1,026 | 777 | 34.73 | 2024/05/15 | |
I | 2024/06 | 5,987 | 657 | 687 | 1,423 | 63.6 | 2024/08/14 | |
I | 2024/09 | 8,162 | -277 | -288 | -354 | -15.82 | 2024/11/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定月 | 3月,9月 | 最低投資金額 | 575,500円 |
優待発生株数 | 500株 | ||
権利確定日 | 月末 | ||
株主優待利回り | 2.78% | ||