| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 28,024百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 3,159百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | 1,839百万円 |
| 上場年月 | 2016/03 | 総資産 | 323億6,700万円 |
| 資本金 | 17億8,900万円 | 純資産 | 165億5,900万円 |
| 時価総額 | 171億7,773万円 | 自己資本比率 | 47.30% |
| 発行済株式数 (自己株含まず) |
2,244万1,165株 | ROE | 2.61% |
| 電話番号 | 03-3431-6193 | ROA | 3.09% |
| 代表者 | 柴田 裕亮 | 配当利回 | - |
| 本社住所 | 東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階 | ||
| URL | https://www.airtrip.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 航空券予約サイト「エアトリ」運営。阪急交通と提携。投資事業、オフショア開発も展開。 | ||
| 始値 | 739 | 売買代金 | 2億6,833万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 765 | 出来高 | 22万4,600株 |
| 安値 | 733 | PER | 42.70 |
| 終値 | 761 | PBR | 1.12 |
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2020/09 | 21,241 | -8,994 | -9,190 | -8,692 | -433.8 | 10 | 2020/11/13 | |
| I | 2021/09 | 17,524 | 3,142 | 3,043 | 2,372 | 112.15 | 10 | 2021/11/12 | |
| I | 2022/09 | 13,589 | 2,243 | 2,030 | 1,712 | 85.9 | 10 | 2022/11/14 | |
| I | 2023/09 | 23,386 | 2,018 | 1,973 | 1,274 | 57.32 | 10 | 2023/11/14 | |
| I | 2024/09 | 26,571 | 2,368 | 1,910 | 2,013 | 89.97 | 10 | 2024/11/14 | |
| I | 2025/09 | 28,024 | 3,159 | 3,088 | 1,839 | 82.13 | 10 | 2025/11/14 | |
| I | 予 2026/09 | 34,000 | 1,000 | 900 | 400 | 17.82 | - | 2025/11/14 | |
| 前期比(%) | +21.32 | -68.34 | -70.85 | -78.25 | -78.30 | ||||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2023/12 | 6,397 | 980 | 517 | 238 | 10.66 | 2024/02/14 | |
| I | 2024/03 | 6,089 | 1,041 | 1,026 | 777 | 34.73 | 2024/05/15 | |
| I | 2024/06 | 5,987 | 657 | 687 | 1,423 | 63.6 | 2024/08/14 | |
| I | 2024/09 | 8,098 | -310 | -320 | -425 | -19 | 2024/11/14 | |
| I | 2024/12 | 6,360 | 653 | 606 | 388 | 17.33 | 2025/02/14 | |
| I | 2025/03 | 6,736 | 882 | 863 | 517 | 23.09 | 2025/05/15 | |
| I | 2025/06 | 6,931 | 1,152 | 1,141 | 717 | 32.03 | 2025/08/14 | |
| I | 2025/09 | 7,997 | 472 | 478 | 217 | 9.69 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更